دستگاه اولتراسوند 2 بعدی 3 بعدی 4 بعدی داپلر اکو قابل حمل لپ تاپ دیجیتال 12 اینچی رنگی قابل حمل دستگاه پزشکی
اندازه صفحه نمایش (تک انتخابی):
توابع قابل تنظیم (چند انتخابی):
مشخصات تولید
ابزار تشخیصی سونوگرافی قابل حمل عمدتاً در شکم حاد، اکوکاردیوگرافی بالین، ارزش تشخیص آمبولی ریه و معاینات مختلف سونوگرافی قبل و حین عمل و موقعیت یابی در بالینی و جراحی استفاده می شود.تولید کنندگان دستگاه سونوگرافی رنگی پزشکی Shimai، تعدادی دستگاه سونوگرافی قابل حمل B و سونوگرافی رنگی کنار تخت وجود دارد که به بیش از 200 کشور و منطقه صادر می شود.به طور خاص، قابل اجرا برای بیماران بدحال پیچیده است و به سرعت در حال پیشرفت است.نظارت بر عملکرد اندام ها در هر زمان ضروری است.وضعیت بیمار بحرانی است و خطر خروج از بخش بیشتر است.دستگاه تشخیصی سونوگرافی قابل حمل زمان انتظار را کوتاه می کند و حرکت بیمار را کاهش می دهد.بررسی اضطراری منحصر به فرد و حالت عملیات آن اطلاعات مهم تشخیصی را برای کلینیک بدون تأخیر در روند نجات فراهم می کند و برای بیماران بدحال زمان برنده می شود.
امکانات
آ.طراحی نازک و سبک لپ تاپ؛
بنمایشگر LCD 12.1.
ج.سیستم عامل ویندوز 7؛
دصفحه کلید استاندارد و کلید نور پس زمینه
ه.باتری لیتیومی با ظرفیت 3200 میلی آمپر ساعت.
حالت برنامه
| سیستم تشخیص اولتراسونیک داپلر رنگی لپ تاپ M45 | ||
| محدب خطی حفره میکرو محدب حالت PW | ||
| طراحی نازک و سبک لپ تاپ؛ | ||
| نمایشگر LCD 12.1. | ||
| سیستم عامل ویندوز 7؛ | ||
| صفحه کلید استاندارد و کلید نور پس زمینه؛ | ||
| باتری لیتیومی با ظرفیت 3200 میلی آمپر ساعت. | ||
| پارامتر اصلی | حالت های نمایش: B، B/B، 4B، B+M، CFM، B+CFM، PDI، B+PDI، PW. | |
| مقیاس خاکستری: 256 سطح، | ||
| 5 سطح بهینه سازی تصویر. | ||
| فناوری تصویربرداری THI؛ | ||
| فناوری غنی پردازش تصویر، به عنوان مثال فریم های متوسط، زاویه دید، لبه، افزایش، گاما و غیره | ||
| CN,EN,RUS,POR,ESP,FR,DE 7 نوع زبان؛ | ||
| عمق نفوذ صفحه نمایش 1 ~ 400 میلی متر؛ | ||
| محدوده دینامیکی: 80 ~ 280dB قابل تنظیم. | ||
| حالت برنامه OB، GYN، اندام کوچک، اورولوژی، کودکان، قلب و غیره. | ||
| از پیش تنظیم پارامتر بستگی به اندام اسکن. | ||
| اندازه گیری خودکار و نمایش نتایج IMT؛ | ||
| 15 نوع شبه رنگ؛ | ||
| خط راهنمای پشتیبانی از سوراخ بیوپسی. | ||
| درایو حالت خاکی 120G داخلی، ذخیره سازی را ایمن تر و قابل اطمینان تر می کند. | ||
| محدوده تبدیل فرکانس پشتیبانی: 2MHz~12MHz (بستگی به نوع پروب دارد). | ||
| صفحه گزارش قابل ویرایش داخلی؛ | ||
| کنترل بهره: 8 بخش TGC و بهره کلی را می توان به ترتیب تنظیم کرد. | ||
| موقعیت فوکوس: تمرکز الکترون پویا. | ||
| رابطپورت ها | 2 کانکتور پروب فعال | |
| پورت رابط: HDMI، VGA، DICOM، USB، Line Out. | ||










